
Цены на косметический ремонт квартиры

Цены на капитальный ремонт квартиры
Полный ремонт квартиры с заменой всех изношенных элементов стеновых покрытий, заменой всех внутренних Pin Up
от 15 000₸ за кв.

Pin Up на евроремонт по дизайн проекту
Ремонтквартиры по евростандартам: расположения розеток, высота выключателей, окна, выбор Pin Up и материалов
от 20 000₸ за кв.

Цены на ремонт в новостройке
Ремонт квартиры с применением технологий, Pin Up и нивелирующих усадку
от 10 000₸ за кв.
Стоимость ремонта квартиры по видам работ
В данном прайсе указаны расценки на ремонтно-отделочные работы при ремонте квартир по Pin Up
В зависимости от сложности, используемых отделочных материалов, элементов декора, сроков, и т.д. цены могут быть ниже или выше. Звоните нам и узнавайте подробнее или заполняйте формуВызвать специалиста.
Наш мастер приедет к Вам в удобное время Pin Up стоимость ремонтных работ в Алматы.
Pin Up прайс-лист на ремонт и отделку квартир
| Виды работ | Единицы | Цена, ₸. | |
ПОТОЛКИ | |||
| Снятие обоев с потолка | м2 | 60 | |
| Очистка потолка от побелки | м2 | 140 | |
| Монтаж потолка Armstrong | м2 | 600 | |
| Шумоизоляция потолка | м2 | 350 | |
| Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | 1280 | |
| Грунтование потолка за 1 раз | м2 | 60 | |
| Штукатурка потолка | м2 | 650 | |
| Армирование потолка сеткой | м2 | 260 | |
| Шпаклевание потолка | м2 | 580 | |
| Окраска потолка | м2 | 380 | |
| Монтаж потолочного короба из гипсокартона | 1600 | ||
| Монтаж перфорированного уголка | 220 | ||
| Pin Up потолочного короба из ГКЛ за 1 раз | 60 | ||
| Pin Up потолочного короба слоем до 3 мм | 260 | ||
| Шлифование потолочного короба | 100 | ||
| Армирование потолочного короба стеклохолстом | 370 | ||
| Оклейка потолочного короба обоями под Pin Up | м2 | 370 | |
| Окраска потолочного короба | 380 | ||
| Устройство ниши | 360 | ||
| Грунтование ниши | 60 | ||
| Шпатлевание ниши | 260 | ||
| Шлифование ниши | 100 | ||
| Финишное шпатлевание ниши | 380 | ||
| Окраска ниши | 380 | ||
| Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса | 650 | ||
| Шпатлевание полиуретанового потолочного плинтуса | 350 | ||
| Окраска полиуретанового потолочного плинтуса | 350 | ||
СТЕНЫ | |||
| Снятие обоев со стен | м2 | 80 | |
| Очистка стен от краски | м2 | 150 | |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 350 | |
| Демонтаж дверного блока | шт. | 500 | |
| Снятие штукатурки | м2 | 350 | |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | 350 | ||
| Демонтаж перегородок | м2 | 560 | |
| Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 1100 | |
| Шумоизоляция перегородки из гипсокартона | м2 | 300 | |
| Монтаж перегородок из пазогребенных плит | м2 | 960 | |
| Облицовка стен ГКЛ | м2 | 1060 | |
| Монтаж короба из ГКЛ | 840 | ||
| Установка перфорированного уголка | 220 | ||
| Грунтование стены за 1 раз | м2 | 60 | |
| Штукатурка стен | м2 | 480 | |
| Армирование стен сеткой | 260 | ||
| Шпаклевание стен | м2 | 320 | |
| Ошкуривание стен | м2 | 220 | |
| Финишное шпатлевание стен | м2 | 360 | |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 300 | |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 300 | |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка | м2 | 340 | |
| Оклейка стен фотообоями | м2 | 850 | |
| Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 340 | |
| Устройство утеплителя на оконных откосах | 300 | ||
| Устройство оконных откосов из ГКЛ | 660 | ||
| Устройство оконных откосов из ПВХ | 580 | ||
| Грунтование оконных Pin Up за 1 раз | 60 | ||
| Шпатлевание оконных откосов | 320 | ||
| Шлифование оконных откосов | 220 | ||
| Оклейка оконных откосов обоями | 300 | ||
| Окраска оконных откосов | 340 | ||
| Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 1000 | |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 1000 | |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 2000 | |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 2000 | |
| Затирка швов декоративного камня | м2 | 600 | |
| Установка дверей | шт. | 3500 | |
| Врезка фурнитуры | шт. | 600 | |
| Установка дверных доборов | комплект | 1500 | |
ПОЛЫ | |||
| Демонтаж стяжки | м2 | 500 | |
| Демонтаж линолеума | м2 | 60 | |
| Демонтаж ламината | м2 | 100 | |
| Демонтаж плинтуса | 60 | ||
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 450 | |
| Снятие керамической плитки | м2 | 300 | |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 150 | |
| Грунтование пола за 1 раз | м2 | 60 | |
| Установка маяков | м2 | 260 | |
| Заливка Pin Up пола до 50 мм | м2 | 760 | |
| Выравнивание пола до 5 мм | м2 | 500 | |
| Монтаж лаг | м2 | 600 | |
| Настил фанеры | м2 | 600 | |
| Укладка ламината | м2 | 450 | |
| Укладка паркетной доски | м2 | 1000 | |
| Укладка паркетной доски на клей | м2 | 1300 | |
| Настил ковролина | м2 | 600 | |
| Настил линолеума | м2 | 600 | |
| Монтаж плинтусов | 350 | ||
| Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 2000 | |
| Затирка швов кафельной плитки | м2 | 500 | |
| Крепление металлических порожков | 600 | ||
ЭЛЕКТРИКА | |||
| Штробление стен | 240 | ||
| Штробление стен в бетоне | 380 | ||
| Прокладка электрического кабеля | 90 | ||
| Прокладка ТВ кабеля | 90 | ||
| Заделка штробы | 80 | ||
| Установка монтажных коробок | шт. | 250 | |
| Установка монтажных коробок в бетоне | шт. | 450 | |
| Установка распаячных коробок | шт. | 500 | |
| Установка розеток и выключателей | шт. | 250 | |
| Монтаж теплого пола | м2 | 1000 | |
| Подключение теплого пола | шт. | 800 | |
| Демонтаж электрического щита | шт. | 500 | |
| Монтаж распределительного щитка | шт. | 2000 | |
| Установка электросчетчика | шт. | 2000 | |
| Установка УЗО | шт. | 500 | |
| Монтаж автоматов | шт. | 350 | |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 500 | |
| Монтаж светодиодной ленты | 350 | ||
| Установка потолочных подвесных светильников | шт. | 1500 | |
| Установка настенных светильников | шт. | 1500 | |
| Установка люстры | шт. | 1500 | |
| Установка вентилятора | шт. | 1000 | |
САНТЕХНИКА | |||
| Демонтаж ванны | шт. | 600 | |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 | |
| Демонтаж раковины | шт. | 350 | |
| Демонтаж смесителя | шт. | 200 | |
| Установка ванны | шт. | 5000 | |
| Установка инсталяции | шт. | 4500 | |
| Установка унитаза | шт. | 2500 | |
| Установка биде | шт. | 2500 | |
| Установка раковины | шт. | 1500 | |
| Установка душевой кабины | шт. | 8000 | |
| Установка водонагревателя | шт. | 3500 | |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 600 | |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | 5000 | |
| Замена радиатора отопления | шт. | 5000 | |
| Замена полотенцесушителя | шт. | 5000 | |
| Прокладка труб канализации | договорная | ||
| Прокладка труб водоснабжения | договорная | ||
| Установка фильтров | шт. | 350 | |
| Установка счетчиков | шт. | 500 | |
| Установка смесителя | шт. | 1000 | |
ДОСТАВКА | |||
| Погрузочно-разгрузочные работы | час | 450 | |
| Подъем материала | этаж | 100 | |
| Доставка материала Газель | шт. | 1500 | |
| Вывоз мусора Газель | шт. | 4500 | |
| Вывоз мусора Камаз | шт. | договорная | |
